Mục sở thị tất tần tật về điện thoại 4G Energizer E241s chính hãng vừa ra mắt
Avenir Telecom – Tập đoàn phân phối dịch vụ viễn thông hàng đầu Châu Âu được cấp phép độc quyền sử dụng thương hiệu Energizer cho thiết bị di động và phụ kiện trên toàn cầu công bố ra mắt sản phẩm điện thoại Energizer tại Việt Nam.
Trong lần ra mắt này, mục sở thị Avenir Telecom mang đến cho người dùng bốn dòng sản phẩm riêng biệt: Energy (chất lượng), PowerMax (pin lớn), Hardcase (chống nước, siêu bền) và Ultimate (thời thượng) với tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu nhưng mức giá phổ thông nhằm đáp ứng nhiều phân khúc và đối tượng khách hàng khác nhau. Và Energier E241s là chiếc điện thoại 4G thuộc dòng Energy (Chất lượng), mời các bạn cùng khám phá và cảm nhận với Ad nhé...
Thông số kỹ thuật của điện thoại 4g Energizer E241s
PIN | Sức chứa | 1900 mAh |
Thời gian chờ lên đến | 131h | |
Thời gian nói chuyện lên đến | 28h | |
Mạng | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850/900/1900/2100 | |
4G / LTE | TDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A + 28B FDD: B40 | |
VoLTE | Có: tùy thuộc vào thỏa thuận của nhà điều hành với Spreadtrum | |
GPRS | Có lớp 12 | |
CẠNH | Có lớp 12 | |
HSDPA | Có lớp 3 | |
HSUPA | Không | |
LTE | - | |
Mạng WLAN | 2,4 GHz 802.11 b / g / n | |
Điểm truy cập Wi-Fi | Đúng | |
Bluetooth | Phiên bản 2.1 + EDR | |
SIM | Hai SIM | |
Loại SIM | SIM mini | |
Hệ thống | HĐH | KaiOS |
Trình duyệt | - | |
Nhắn tin | SMS / MMS / Email | |
Bộ xử lý & bộ nhớ | Chipset | Xòe |
CPU | SC9820E | |
GPU | T-820 | |
Thẻ nhớ | MicroSD lên tới 128GB (không bao gồm) | |
ROM nội bộ | 4GB | |
RAM nội bộ | 512MB | |
Màn | Kích thước | 2,4 '' |
Nghị quyết | QVGA (240x320) | |
Kiểu | Màn hình LCD | |
Màu sắc | 262K | |
Cảm ưng đa điểm | Không | |
Ảnh và video | Ca mê ra chính | VGA |
Camera phụ | VGA | |
Đèn pin | Không | |
Video | Để được xác nhận | |
Âm thanh | Các loại cảnh báo | MP3, nhạc chuông |
Loa | Đúng | |
Giắc cắm 3,5mm | Vâng, CTIA | |
Ngoài ra | ||
GPS | Đúng | |
Đài FM | Đúng | |
Đuốc | Đúng | |
Rung | Đúng | |
Cảm biến | Không | |
Kết nối | Sạc và dữ liệu | MicroUSB 2.0 |
Phích cắm sạc | Phiên bản châu Âu: EU phiên bản tiếng Ả Rập: EU + UK | |
Kích thước và trọng lượng | Chiều cao (mm) | 116 |
Chiều rộng (mm) | 50 | |
Độ dày (mm) | 14 | |
Tổng trọng lượng (g) | 63 | |
Trọng lượng pin (g) | 30 | |
Thông tin khác | Đầu SAR * (W / Kg) | Để được xác nhận |
Cơ thể SAR * (W / Kg) | Để được xác nhận |
=====================================================
Liên Hệ Hotline: 09175.09195 - Phục vụ 24/24
=====================================================