============================================
============================================
Avenir Telecom – Tập đoàn phân phối dịch vụ viễn thông hàng đầu Châu Âu được cấp phép độc quyền sử dụng thương hiệu Energizer cho thiết bị di động và phụ kiện trên toàn cầu công bố ra mắt sản phẩm điện thoại Energizer tại Việt Nam.
Trong lần ra mắt này, mục sở thị Avenir Telecom mang đến cho người dùng bốn dòng sản phẩm riêng biệt: Energy (chất lượng), PowerMax (pin lớn), Hardcase (chống nước, siêu bền) và Ultimate (thời thượng) với tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu nhưng mức giá phổ thông nhằm đáp ứng nhiều phân khúc và đối tượng khách hàng khác nhau. Và Energier 100 là chiếc điện thoại siêu bền pin trâu thuộc dòng Energy (Chất lượng), mời các bạn cùng khám phá và cảm nhận với Ad nhé...
PIN | Sức chứa | 1500 mAh |
Thời gian chờ lên đến | 200h | |
Thời gian đàm thoại 2G lên đến | 11h | |
Mạnh mẽ | IP | IP54 |
Không thấm nước | Không | |
Chống sốc | 0,8 m | |
Chống bụi | Đúng | |
Bằng chứng giật gân | Đúng | |
Mạng | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | Không | |
4G / LTE | Không | |
VoLTE | Không | |
GPRS | Vâng, lớp 12 | |
CẠNH | Không | |
HSDPA | Không | |
HSUPA | Không | |
LTE | Không | |
Mạng WLAN | Không | |
Điểm truy cập Wi-Fi | Không | |
Bluetooth | Phiên bản 2.1 | |
SIM | Hai SIM | |
Loại SIM | SIM mini | |
Hệ thống | HĐH | Trung gian |
Trình duyệt | Wap 2.0 | |
Nhắn tin | tin nhắn | |
Bộ xử lý & bộ nhớ | Chipset | Mediatek MT6261D |
CPU | ARM7 + 260 MHz | |
GPU | không có | |
Thẻ nhớ | MicroSD lên tới 8GB | |
ROM nội bộ | 4Mb | |
RAM nội bộ | 4Mb | |
Màn | Kiểu | Màn hình LCD |
Màu sắc | 65 nghìn | |
Kích thước | 2,4 '' | |
Nghị quyết | QVGA (240 x 320) | |
Cảm ưng đa điểm | Không | |
Ảnh và video | Ca mê ra chính | VGA |
Camera phụ | Không | |
Tự động lấy nét | Không | |
Thu phóng | Đúng | |
Đèn pin | Để được xác nhận | |
Video | Để được xác nhận | |
Âm thanh | Các loại cảnh báo | MP3, nhạc chuông |
Loa | Đúng | |
Giắc cắm 3,5mm | OMTP - Tiêu chuẩn Trung Quốc | |
Ngoài ra | GPS | Không |
Đài FM | Đúng | |
Đuốc | Không | |
Rung | Đúng | |
Cảm biến | Không | |
Kết nối | Sạc và dữ liệu | Micro-USB 2.0 |
Bộ sạc | EU | |
Kích thước và trọng lượng | Chiều cao (mm) | 129 |
Chiều rộng (mm) | 63 | |
Độ dày (mm) | 15 | |
Tổng trọng lượng (g) | 112 | |
Trọng lượng pin (g) | 27 | |
Thông tin khác | Đầu SAR (W / Kg) | 0,265 |
Cơ thể SAR (W / Kg) | 0,537 |
============================================
============================================